Dividenden und Aktienkurse für deutsche Aktien
Hier findest du eine einfache Übersicht über Aktienkurse für DAX Large Cap, kommende Dividenden und Börsenferien 2026. Die Seite ist als kostenlose Ressource für deutsche Privatanleger gedacht, die den Markt etwas genauer beobachten möchten.
Wenn du einen Schritt weiter gehen möchtest und Dividenden, Renditen, Wechselkurse und Portfolioentwicklung an einem Ort bündeln willst, kannst du mehr über Portfolyo erfahren.
Aktienkurse — DAX Large Cap
Die folgende Übersicht zeigt die größten deutschen Large-Cap-Aktien mit dem zuletzt im System registrierten Kurs. Sie dient als schneller Einstieg für Anleger, die nach Aktienkursen, deutschen Aktien und einem Marktüberblick suchen.
| Aktie | Ticker | Letzter Kurs | Währung |
|---|---|---|---|
|
|
ADS | 144,85 | EUR |
|
|
AIR | 176,32 | EUR |
|
|
ALV | 389,30 | EUR |
|
|
BAS | 52,90 | EUR |
|
|
BMW | 83,50 | EUR |
|
|
BAYN | 41,36 | EUR |
|
|
BEI | 77,38 | EUR |
|
|
BNR | 59,80 | EUR |
|
|
CBK | 36,48 | EUR |
|
|
CON | 66,68 | EUR |
|
|
DTG | 43,17 | EUR |
|
|
DBK | 28,30 | EUR |
|
|
DB1 | 263,90 | EUR |
|
|
DHL | 49,55 | EUR |
|
|
DTE | 29,57 | EUR |
|
|
EOAN | 18,90 | EUR |
|
|
FRE | 43,78 | EUR |
|
|
FME | 39,43 | EUR |
|
|
G1A | 62,40 | EUR |
|
|
HNR1 | 277,60 | EUR |
|
|
HEI | 191,70 | EUR |
|
|
HEN3 | 66,28 | EUR |
|
|
IFX | 48,00 | EUR |
|
|
MTX | 331,10 | EUR |
|
|
MBG | 52,01 | EUR |
|
|
MRK | 117,55 | EUR |
|
|
MUV2 | 567,20 | EUR |
|
|
PAH3 | 33,04 | EUR |
|
|
1QGEN | 34,86 | EUR |
|
|
RWE | 57,36 | EUR |
|
|
RHM | 1.475,80 | EUR |
|
|
SAP | 150,20 | EUR |
|
|
G24 | 71,10 | EUR |
|
|
SIE | 242,55 | EUR |
|
|
ENR | 168,84 | EUR |
|
|
SHL | 38,29 | EUR |
|
|
SY1 | 76,64 | EUR |
|
|
VOW3 | 90,48 | EUR |
|
|
VNA | 23,82 | EUR |
|
|
ZAL | 23,33 | EUR |
Dividenden — deutsche Aktien
Hier werden registrierte Dividenden für deutsche Aktien ab Jahresbeginn angezeigt. Wenn eine Aktie nicht in der Dividendentabelle vorhanden ist, wird sie automatisch ausgeschlossen.
| Aktie | Ex-Datum | Zahlungsdatum | Dividende je Aktie |
|---|---|---|---|
| Siemens | 13. februar 2026 | 17. februar 2026 | 5,35 EUR |
| Rheinmetall | 13. maj 2026 | 15. maj 2026 | 11,50 EUR |
| BMW St | 14. maj 2026 | 19. maj 2026 | 4,40 EUR |
| Deutsche Börse | 14. maj 2026 | 19. maj 2026 | 4,20 EUR |
| Heidelberg Materials | 14. maj 2026 | 19. maj 2026 | 3,60 EUR |
| Mercedes-Benz Group (ex Daimler) | 17. april 2026 | 21. april 2026 | 3,50 EUR |
| Deutsche Telekom | 2. april 2026 | 8. april 2026 | 1,00 EUR |
| Infineon | 20. februar 2026 | 24. februar 2026 | 0,35 EUR |
| Beiersdorf | 24. april 2026 | 28. april 2026 | 1,00 EUR |
| E.ON | 24. april 2026 | 28. april 2026 | 0,57 EUR |
| Bayer | 27. april 2026 | 29. april 2026 | 0,11 EUR |
| Merck | 27. april 2026 | 29. april 2026 | 2,20 EUR |
| Siemens Energy | 27. februar 2026 | 3. marts 2026 | 0,70 EUR |
| Henkel Vz | 28. april 2026 | 30. april 2026 | 2,07 EUR |
| GEA Group | 30. april 2026 | 5. maj 2026 | 1,30 EUR |
| Münchener Rück | 30. april 2026 | 5. maj 2026 | 24,00 EUR |
| BASF | 4. maj 2026 | 6. maj 2026 | 2,25 EUR |
| Continental | 4. maj 2026 | 6. maj 2026 | 2,70 EUR |
| RWE | 4. maj 2026 | 6. maj 2026 | 1,20 EUR |
| Siemens Healthineers | 6. februar 2026 | 10. februar 2026 | 1,00 EUR |
| Deutsche Post DHL | 6. maj 2026 | 8. maj 2026 | 1,90 EUR |
| SAP | 6. maj 2026 | 8. maj 2026 | 2,50 EUR |
| Daimler Truck | 7. maj 2026 | 11. maj 2026 | 1,90 EUR |
| Hannover Rück | 7. maj 2026 | 11. maj 2026 | 12,50 EUR |
| Symrise | 7. maj 2026 | 11. maj 2026 | 1,25 EUR |
| Qiagen | 8. januar 2026 | 12. januar 2026 | 2,07 EUR |
| Adidas | 8. maj 2026 | 12. maj 2026 | 2,80 EUR |
| Allianz | 8. maj 2026 | 12. maj 2026 | 17,10 EUR |
| MTU Aero Engines | 8. maj 2026 | 12. maj 2026 | 3,60 EUR |
Möchtest du deine Dividenden automatisch verfolgen? Portfolyo erledigt alles für dich.
Börsenferien 2026
| Börse | Schließungstage 2026 |
|---|---|
| OMX Copenhagen | 1/1, 2/4, 3/4, 6/4, 14/5, 15/5, 25/5, 5/6, 24/12, 25/12, 31/12 |
| OMX Stockholm | 1/1, 6/1, 3/4, 6/4, 1/5, 14/5, 19/6, 24/12, 25/12, 31/12 |
| Oslo Stock Exchange | 1/1, 2/4, 3/4, 6/4, 1/5, 14/5, 25/5, 24/12, 25/12, 31/12 |
| OMX Helsinki | 1/1, 6/1, 3/4, 6/4, 1/5, 14/5, 19/6, 24/12, 25/12, 31/12 |
| Deutsche Börse | 1/1, 3/4, 6/4, 1/5, 24/12, 25/12, 31/12 |
| London Stock Exchange | 1/1, 3/4, 6/4, 4/5, 25/5, 31/8, 25/12, 28/12 |
| USA | 1/1, 19/1, 16/2, 3/4, 25/5, 19/6, 3/7, 7/9, 26/11, 25/12 |
Was ist Portfolyo?
Portfolyo ist eine App zur Verfolgung von Aktien, Krypto und anderen Investments mit Echtzeitkursen und Portfolio-Überblick. Sie bündelt deine Investments, gibt Einblick in die Entwicklung und sendet Alarme, damit du leicht sehen kannst, ob du den Markt schlägst.
Die App deiner Bank zeigt nur, was dein Portfolio gerade wert ist. Sie berücksichtigt aber nicht die gesamte Historie: realisierte Gewinne, Dividenden, Wechselkurse und Handelskosten. Portfolyo tut genau das — damit du ein realistisches Bild deiner tatsächlichen Rendite erhältst und sehen kannst, ob du den Markt wirklich schlägst.
Mit Portfolyo kannst du Stop-Loss-Alarme einrichten, die ruhig mitziehen, wenn eine Aktie steigt — und dich erst benachrichtigen, wenn der Kurs vom Höchststand zu fallen beginnt. Du musst kein bestimmtes Kursziel im Voraus festlegen. Lass die Aktie so weit steigen wie sie will und erhalte automatisch eine Benachrichtigung, wenn der Trend dreht.
- Echtzeitkurser
- Vergleiche dein Portfolio mit DAX, S&P500, Nasdaq 100 und Bitcoin
- Automatische Verarbeitung von Dividenden und Aktiensplits
- Tägliche und wöchentliche Berichte per E-Mail
- Fiktive Portfolios zum Üben und Experimentieren
- Teile dein Portfolio mit anderen, ohne Zugang zu deinem Konto zu gewähren
- Kostenlos nutzbar — mit Werbung und bis zu 2 Depots
Für die vollständige Übersicht über Portfolio, Dividenden und Alarme, lies mehr hier.
