Utdelningar och aktiekurser för svenska aktier
Här hittar du en enkel översikt över aktiekurser för OMX Large Cap, kommande aktieutdelningar och börsen stängningsdagar 2026. Sidan är skapad som en gratis resurs för svenska privatinvesterare som vill följa marknaden lite närmre.
Om du vill gå ett steg längre och samla utdelningar, avkastning, valutakurser och portföljutveckling på ett ställe, kan du läsa mer om Portfolyo.
Aktiekurser — OMX Large Cap
Översikten nedan visar de största svenska large cap-aktierna med senast registrerade kurs i systemet. Den är tänkt som en snabb ingång för investerare som söker efter aktiekurs, svenska aktier och översikt av marknaden.
| Aktie | Ticker | Senaste kurs | Valuta |
|---|---|---|---|
|
|
AAK | 246,00 | SEK |
|
|
ABB | 868,80 | SEK |
|
|
AFRY | 131,80 | SEK |
|
|
AQ | 230,60 | SEK |
|
|
ASSA B | 373,30 | SEK |
|
|
ALIF B | 165,00 | SEK |
|
|
ANOD B | 75,40 | SEK |
|
|
ADDT B | 349,00 | SEK |
|
|
ALFA | 565,20 | SEK |
|
|
ALIG | 116,60 | SEK |
|
|
ALLEI | 87,85 | SEK |
|
|
ALVO SDB | 33,80 | SEK |
|
|
ARION SDB | 14,10 | SEK |
|
|
ASKER | 79,30 | SEK |
|
|
ASMDEE B | 123,60 | SEK |
|
|
AZN | 1.853,00 | SEK |
|
|
ATCO A | 189,00 | SEK |
|
|
ATCO B | 166,30 | SEK |
|
|
ATRLJ B | 30,55 | SEK |
|
|
ALIV SDB | 1.105,00 | SEK |
|
|
AZA | 389,80 | SEK |
|
|
AXFO | 321,00 | SEK |
|
|
BONEX | 263,60 | SEK |
|
|
BEIA B | 275,50 | SEK |
|
|
BEIJ B | 146,40 | SEK |
|
|
BETS B | 101,20 | SEK |
|
|
BILI A | 127,30 | SEK |
|
|
BILL | 75,45 | SEK |
|
|
BIOA B | 329,60 | SEK |
|
|
BOL | 553,00 | SEK |
|
|
BRAV | 102,20 | SEK |
|
|
BUFAB | 118,60 | SEK |
|
|
BURE | 257,00 | SEK |
|
|
CAMX | 564,00 | SEK |
|
|
CAST | 125,30 | SEK |
|
|
CATE | 470,20 | SEK |
|
|
CLAS B | 408,40 | SEK |
|
|
CORE A | 4,03 | SEK |
|
|
CORE B | 3,40 | SEK |
|
|
CORE D | 241,00 | SEK |
|
|
CORE PREF | 243,00 | SEK |
|
|
DOM | 30,56 | SEK |
|
|
EQT | 320,10 | SEK |
|
|
ELUX A | 64,50 | SEK |
|
|
ELUX B | 61,86 | SEK |
|
|
EPRO B | 54,50 | SEK |
|
|
EKTA B | 57,15 | SEK |
|
|
EMBRAC B | 63,02 | SEK |
|
|
EPI A | 251,60 | SEK |
|
|
EPI B | 219,00 | SEK |
|
|
ERIC A | 109,20 | SEK |
|
|
ERIC B | 108,35 | SEK |
|
|
ESSITY A | 249,00 | SEK |
|
|
ESSITY B | 249,00 | SEK |
|
|
EVO | 636,80 | SEK |
|
|
FABG | 79,40 | SEK |
|
|
BALD B | 60,62 | SEK |
|
|
FPAR A | 43,95 | SEK |
|
|
FPAR D | 75,00 | SEK |
|
|
FOI B | 497,00 | SEK |
|
|
GETI B | 200,90 | SEK |
|
|
GRNG | 163,70 | SEK |
|
|
HPOL B | 79,90 | SEK |
|
|
HMS | 490,00 | SEK |
|
|
HACK | 67,50 | SEK |
|
|
HEM | 122,50 | SEK |
|
|
HM B | 177,80 | SEK |
|
|
HEXA B | 102,20 | SEK |
|
|
HOLM A | 335,00 | SEK |
|
|
HOLM B | 335,00 | SEK |
|
|
HUFV A | 126,60 | SEK |
|
|
HUSQ A | 40,85 | SEK |
|
|
HUSQ B | 40,75 | SEK |
|
|
IVSO | 292,00 | SEK |
|
|
INDU A | 498,80 | SEK |
|
|
INDU C | 496,30 | SEK |
|
|
INDT | 253,40 | SEK |
|
|
IPCO | 229,40 | SEK |
|
|
INVE A | 378,90 | SEK |
|
|
INVE B | 381,70 | SEK |
|
|
JM | 118,30 | SEK |
|
|
KINV A | 63,00 | SEK |
|
|
KINV B | 54,20 | SEK |
|
|
LAGR B | 242,00 | SEK |
|
|
LATO B | 238,30 | SEK |
|
|
LIFCO B | 322,40 | SEK |
|
|
LIAB | 163,10 | SEK |
|
|
LOOMIS | 444,80 | SEK |
|
|
LUND B | 569,50 | SEK |
|
|
LUG | 762,00 | SEK |
|
|
LUMI | 264,80 | SEK |
|
|
MCOV B | 203,00 | SEK |
|
|
MIPS | 273,40 | SEK |
|
|
MTRS | 195,05 | SEK |
|
|
MYCR | 271,40 | SEK |
|
|
NCC A | 226,00 | SEK |
|
|
NCC B | 227,20 | SEK |
|
|
NIBE B | 42,52 | SEK |
|
|
NOBA | 93,10 | SEK |
|
|
NP3 | 266,50 | SEK |
|
|
NP3 PREF | 31,25 | SEK |
|
|
NEWA B | 101,80 | SEK |
|
|
NOLA B | 52,60 | SEK |
|
|
NDA SE | 170,80 | SEK |
|
|
SAVE | 338,80 | SEK |
|
|
NYF | 70,25 | SEK |
|
|
OEM B | 141,40 | SEK |
|
|
PNDX B | 192,80 | SEK |
|
|
PEAB B | 97,75 | SEK |
|
|
ROKO B | 1.778,00 | SEK |
|
|
SAAB B | 589,50 | SEK |
|
|
SCA A | 110,00 | SEK |
|
|
SCA B | 110,15 | SEK |
|
|
SEB A | 182,55 | SEK |
|
|
SEB C | 189,00 | SEK |
|
|
SECT B | 265,00 | SEK |
|
|
SKF A | 246,50 | SEK |
|
|
SKF B | 247,60 | SEK |
|
|
SSAB A | 83,72 | SEK |
|
|
SSAB B | 83,24 | SEK |
|
|
SWEC A | 149,50 | SEK |
|
|
SWEC B | 150,00 | SEK |
|
|
SAGA A | 191,00 | SEK |
|
|
SAGA B | 190,10 | SEK |
|
|
SAGA D | 34,85 | SEK |
|
|
SAMPO SEK | 100,90 | SEK |
|
|
SAND | 398,80 | SEK |
|
|
SHOT | 96,50 | SEK |
|
|
SECU B | 169,00 | SEK |
|
|
SINCH | 26,90 | SEK |
|
|
SKA B | 258,10 | SEK |
|
|
SKIS B | 164,40 | SEK |
|
|
STE A | 111,00 | SEK |
|
|
STE R | 112,70 | SEK |
|
|
STOR B | 10,16 | SEK |
|
|
SHB A | 132,55 | SEK |
|
|
SHB B | 224,60 | SEK |
|
|
SWED A | 328,30 | SEK |
|
|
SOBI | 418,00 | SEK |
|
|
SYSR | 76,30 | SEK |
|
|
8TRA | 346,60 | SEK |
|
|
TEL2 A | 189,50 | SEK |
|
|
TEL2 B | 187,75 | SEK |
|
|
TELIA | 46,89 | SEK |
|
|
THULE | 242,60 | SEK |
|
|
TIETOS | 203,00 | SEK |
|
|
TREL B | 390,60 | SEK |
|
|
TROAX | 108,20 | SEK |
|
|
TRUE B | 11,73 | SEK |
|
|
VSURE | 11,02 | EUR |
|
|
VIMIAN | 30,10 | SEK |
|
|
VIT B | 277,20 | SEK |
|
|
VITR | 111,00 | SEK |
|
|
VOLV A | 323,60 | SEK |
|
|
VOLV B | 322,80 | SEK |
|
|
VOLCAR B | 23,38 | SEK |
|
|
WALL B | 42,44 | SEK |
|
|
WIHL | 90,20 | SEK |
|
|
YUBICO | 41,74 | SEK |
|
|
ENGCON B | 68,00 | SEK |
Utdelningar — svenska aktier
| Aktie | Ex-datum | Betalningsdatum | Utdelning per aktie |
|---|---|---|---|
| Ericsson A | 1. april 2026 | 9. april 2026 | 1,50 SEK |
| Ericsson B | 1. april 2026 | 9. april 2026 | 1,50 SEK |
| Skanska B | 1. april 2026 | 9. april 2026 | 5,50 SEK |
| Telia Company | 10. april 2026 | 16. april 2026 | 0,51 SEK |
| AAK | 11. maj 2026 | 18. maj 2026 | 3,85 SEK |
| Clas Ohlson B | 12. januar 2026 | 16. januar 2026 | 3,50 SEK |
| Industrivärden A | 14. april 2026 | 20. april 2026 | 8,75 SEK |
| Industrivärden C | 14. april 2026 | 20. april 2026 | 8,75 SEK |
| Pandox B | 16. april 2026 | 20. april 2026 | 4,50 SEK |
| Fabege | 17. april 2026 | 23. april 2026 | 0,55 SEK |
| Husqvarna A | 17. april 2026 | 21. april 2026 | 0,50 SEK |
| Husqvarna B | 17. april 2026 | 23. april 2026 | 0,50 SEK |
| JM | 17. april 2026 | 21. april 2026 | 2,00 SEK |
| Axfood | 19. marts 2026 | 25. marts 2026 | 4,50 SEK |
| Indutrade | 2. april 2026 | 6. april 2026 | 3,10 SEK |
| SAAB B | 2. april 2026 | 10. april 2026 | 1,20 SEK |
| Atrium Ljungberg B | 20. marts 2026 | 24. marts 2026 | 0,74 SEK |
| Hufvudstaden A | 20. marts 2026 | 26. marts 2026 | 2,90 SEK |
| Lundin Mining Corporation | 20. marts 2026 | 8. april 2026 | 0,19 SEK |
| Lundbergföretagen B | 21. april 2026 | 27. april 2026 | 4,90 SEK |
| Getinge B | 22. april 2026 | 28. april 2026 | 4,75 SEK |
| SKF B | 22. april 2026 | 28. april 2026 | 4,00 SEK |
| Alfa Laval | 23. april 2026 | 29. april 2026 | 9,00 SEK |
| Fastpartner A | 23. april 2026 | 29. april 2026 | 0,58 SEK |
| ABB Ltd | 23. marts 2026 | 27. marts 2026 | 11,16 SEK |
| Mips | 24. april 2026 | 30. april 2026 | 2,50 SEK |
| Trelleborg B | 24. april 2026 | 30. april 2026 | 8,00 SEK |
| Vitec Software Group B | 24. marts 2026 | 31. marts 2026 | 0,90 SEK |
| Nordea Bank Abp | 25. marts 2026 | 27. marts 2026 | 10,38 SEK |
| SEB A | 25. marts 2026 | 31. marts 2026 | 2,50 SEK |
| SEB C | 25. marts 2026 | 27. marts 2026 | 11,00 SEK |
| Stora Enso A | 25. marts 2026 | 27. marts 2026 | 1,40 SEK |
| Swedbank A | 25. marts 2026 | 31. marts 2026 | 29,80 SEK |
| Tieto Oyj | 25. marts 2026 | 27. marts 2026 | 4,76 SEK |
| Sv. Handelsbanken A | 26. marts 2026 | 1. april 2026 | 17,50 SEK |
| Sv. Handelsbanken B | 26. marts 2026 | 1. april 2026 | 17,50 SEK |
| Hexagon B | 27. april 2026 | 6. maj 2026 | 0,14 SEK |
| Essity A | 27. marts 2026 | 31. marts 2026 | 8,75 SEK |
| Essity B | 27. marts 2026 | 2. april 2026 | 8,75 SEK |
| ASSA ABLOY B | 29. april 2026 | 6. maj 2026 | 3,20 SEK |
| Atlas Copco A | 29. april 2026 | 6. maj 2026 | 2,50 SEK |
| Atlas Copco B | 29. april 2026 | 6. maj 2026 | 2,50 SEK |
| Boliden | 29. april 2026 | 6. maj 2026 | 11,00 SEK |
| Lifco B | 29. april 2026 | 6. maj 2026 | 2,70 SEK |
| SSAB A | 29. april 2026 | 6. maj 2026 | 2,00 SEK |
| Sandvik | 29. april 2026 | 6. maj 2026 | 6,00 SEK |
| Wallenstam B | 29. april 2026 | 6. maj 2026 | 0,30 SEK |
| Fastpartner D | 29. januar 2026 | 4. februar 2026 | 1,25 SEK |
| NP3 Fastigheter | 29. januar 2026 | 4. februar 2026 | 1,30 SEK |
| NP3 Fastigheter Pref | 29. januar 2026 | 4. februar 2026 | 0,50 SEK |
| Securitas B | 30. april 2026 | 7. maj 2026 | 2,65 SEK |
| Corem Property Group A | 30. marts 2026 | 1. april 2026 | 0,03 SEK |
| Corem Property Group B | 30. marts 2026 | 7. april 2026 | 0,03 SEK |
| Corem Property Group D | 30. marts 2026 | 7. april 2026 | 5,00 SEK |
| Corem Property Group Pref | 30. marts 2026 | 1. april 2026 | 5,00 SEK |
| Nyfosa | 30. marts 2026 | 7. april 2026 | 0,70 SEK |
| SCA A | 30. marts 2026 | 1. april 2026 | 3,00 SEK |
| SCA B | 30. marts 2026 | 7. april 2026 | 3,00 SEK |
| Sagax D | 30. marts 2026 | 7. april 2026 | 0,50 SEK |
| Holmen A | 31. marts 2026 | 2. april 2026 | 9,50 SEK |
| Holmen B | 31. marts 2026 | 2. april 2026 | 9,50 SEK |
| Telia Company | 5. februar 2026 | 11. februar 2026 | 0,50 SEK |
| Bilia A | 5. januar 2026 | 12. januar 2026 | 1,40 SEK |
| HEXPOL B | 5. maj 2026 | 11. maj 2026 | 4,20 SEK |
| Elekta B | 5. marts 2026 | 11. marts 2026 | 1,20 SEK |
| Hennes & Mauritz B | 6. maj 2026 | 12. maj 2026 | 3,55 SEK |
| Nyfosa | 6. maj 2026 | 12. maj 2026 | 0,75 SEK |
| Epiroc A | 7. maj 2026 | 15. maj 2026 | 1,90 SEK |
| Loomis | 7. maj 2026 | 13. maj 2026 | 20,00 SEK |
| Nolato B | 7. maj 2026 | 13. maj 2026 | 1,70 SEK |
| Betsson B | 8. maj 2026 | 19. maj 2026 | 0,33 SEK |
| Investor B | 8. maj 2026 | 15. maj 2026 | 4,00 SEK |
| Volvo A | 9. april 2026 | 13. april 2026 | 13,00 SEK |
| Volvo B | 9. april 2026 | 15. april 2026 | 13,00 SEK |
| Fabege | 9. januar 2026 | 15. januar 2026 | 0,50 SEK |
Vill du automatiskt spåra dina utdelningar? Portfolyo hanterar allt åt dig.
Börsen stängningsdagar 2026
| Börs | Stängningsdagar 2026 |
|---|---|
| OMX Copenhagen | 1/1, 2/4, 3/4, 6/4, 14/5, 15/5, 25/5, 5/6, 24/12, 25/12, 31/12 |
| OMX Stockholm | 1/1, 6/1, 3/4, 6/4, 1/5, 14/5, 19/6, 24/12, 25/12, 31/12 |
| Oslo Stock Exchange | 1/1, 2/4, 3/4, 6/4, 1/5, 14/5, 25/5, 24/12, 25/12, 31/12 |
| OMX Helsinki | 1/1, 6/1, 3/4, 6/4, 1/5, 14/5, 19/6, 24/12, 25/12, 31/12 |
| Deutsche Börse | 1/1, 3/4, 6/4, 1/5, 24/12, 25/12, 31/12 |
| London Stock Exchange | 1/1, 3/4, 6/4, 4/5, 25/5, 31/8, 25/12, 28/12 |
| USA | 1/1, 19/1, 16/2, 3/4, 25/5, 19/6, 3/7, 7/9, 26/11, 25/12 |
Vad är Portfolyo?
Portfolyo är en app för att följa aktier, krypto och andra investeringar med realtidskurser och portföljeöversikt. Den samlar dina investeringar, ger insikt i utvecklingen och skickar larm så att du enkelt kan se om du slår marknaden.
Din banks app visar bara vad din portfölj är värd just nu. Men den räknar inte med hela historiken: realiserade vinster, utdelningar, valutakurser och handelskostnader. Portfolyo gör det, så du får en rättvisande bild av din verkliga avkastning och kan se om du faktiskt slår marknaden.
Med Portfolyo kan du sätta upp stop-loss larm som stilla och lugnt följer med när en aktie stiger — och först meddelar dig när kursen börjar falla från toppen. Du behöver inte gissa ett visst kursmål i förväg. Låt aktien stiga så långt den vill och få automatiskt meddelande när trenden vänder.
- Realtidskurser
- Jämför din portfölj med OMXS30, S&P500, Nasdaq 100 och Bitcoin
- Automatisk hantering av utdelningar och aktiesplittar
- Dagliga och veckovisa rapporter via e-post
- Fiktiva portföljer för övning och experimentering
- Dela din portfölj med andra utan att ge åtkomst till ditt konto
- Gratis att använda — med reklam och upp till 2 depåer
Vill du ha den fullständiga översikten över portfölj, utdelningar och larm, kan du läsa mer här.
